Технические требования телеканалов, радиостанций, интернет-площадок Республики Казахстан
(технические требования других медиа могут отличаться)
Рекламные материалы - ролики - загружаются в Медиатеку и прикрепляются к актуальному медиаплану. Проверьте, соответствуют ли они техническим требованиям:
Параметры Video (Видео) | Значение |
Video format | XDCAM HD 50 Mbit |
Videofile Container | MXF |
Video Codec | MPEG-2 |
Display aspect ratio | 16:09 |
Resolution, pixels | 1920 x 1080 |
Chroma subsampling | 4:02:02 |
Frame rate | 25 fps |
Scan type | Interlaced |
Scan order | Top Field First |
Видео | без каше |
Хронометраж | от 5 до 260 секунд; на телеканале НТК допустимый хронометраж ролика 5/10/15/20/25/30/35/40 секунд |
Параметры Sound (Звук) | Значение |
Audio type | Wav |
Audio Codec | PCM |
Audio tracks | 2 |
Sample Rate, kHz | 48 |
Sample Type, bit | 24 bit |
Audio level | -12 / -18 dBFS звук в конечном варианте материала должен быть сведен в левую дорожку 1-го стерео канала; допускается использование идентичной правой дорожки (псевдо стерео) |
Dynamic Range | не менее 40 dB |
Логотип рекламодателя | не должен располагаться в верхних углах экрана |
Параметры Sound (Звук) | Значение |
Радио | mp3, 44100 Hz, 256 kbs, Stereo, наименование латинскими буквами |
Рекламные материалы - видеоролики - загружаются в Медиатеку и прикрепляются к актуальному медиаплану, как и в случае с ТВ/радио. Рекламные баннеры загружаются из Интернет-медиаплана, и прикрепляются непосредственно к этому медиаплану. Предоставляемый Рекламодателем РИМ по своему содержанию и оформлению должен соответствовать указанным ниже характеристикам.
Video
Параметры | Web / Mobile | Smart TV |
Контейнер | MP4 (MPEG-4 Part 14, ISO, IEC 14496-14:2003) | MP4 (MPEG-4 Part 14, ISO, IEC 14496-14:2003) |
Кодек видеопотока | H.264 / x264 (mp4-AVC) | H.264 / x264 (mp4-AVC) |
Профиль AVC | High | High |
Уровень | 3.1 or higher | 3.1 or higher |
Битрейт видеопотока | 5000 kbps и выше | 7500 kbps и выше |
Частота кадров/сек | 23.976, 25, 29.97 CFR (фиксированная частота) | 23.976, 25, 29.97 CFR (фиксированная частота) |
Соотношение сторон пиксела | 1:1 (square pixel) | 1:1 (square pixel) |
Размер кадра для 16:9 | 1280х720 | 1920х1080 |
Колориметрия | По умолчанию для заданных настроек кодека | По умолчанию для заданных настроек кодека |
Развертка | Прогрессивная | Прогрессивная |
Audio
Кодек | AAC |
Частота дискретизации | 48 KHz |
Битрейт | 160 kBit/sec CBR, HiQ setting |
Пиковый уровень | -15 dB |
Количество каналов | 2 (stereo) |